

產品分類
Product classification產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 |
詳細介紹
SPY-01太赫茲真空探測器是一個可以放置于真空腔中,非常緊湊的熱釋電探測器。用于探測從紫外到太赫茲波段的微弱電磁波輻射。真空腔太赫茲探測器都裝配有外部供電電源。

| 物理特性 | |
| 探測原理 | 熱釋電 |
| 探測材料 | Black coated LiTaO3 |
| 重量 | 80g |
| 操作溫度 | -20℃-50℃ |
| 尺寸(H×B×T) | 24.25mm×28mm×12.9mm |
| 探測窗口尺寸 | 5mm×5mm |
| 探測器敏感區域 | 2mm×2mm |
| 真空兼容性 | 壓強<10-6mBar |
| 測量特性 | |
| 電壓響應度 | 2KV/W(@632nm),200KV/W(@10.6um); 調制頻率f=20Hz |
| 響應時間(0-100%) | typ. 0.15s |
| 調制頻率范圍f | 5Hz-1KHz |
| 噪聲等效功率NEP | 350pW/Hz1/2(@632nm,f=20Hz) |
| 噪聲密度 | 8uW/Hz1/2(rms,f=20Hz,BW=1Hz,20℃) |
| 可探測能力 | 典型值 5.7×108cmHz1/2/W |
| 最大可測量功率 | 250uW(f=10Hz) |
| 測量頻率范圍 | Si 窗口:1uw-1000um KBr 窗口:200nm-30um Csl 窗口:400nm-40um Teflon 窗口:60um-1000um 無窗口:10nm-1000um |
| 電學特性 | |
| 電源供給 | ±12V |
| 電源插座 | 3-pole, M8 |
| 輸出接口 | SMA |
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 輸出信號水平 | -5V-5V |


產品咨詢